| Length | |||
| SI unit: meter (m) | |||
| 1 km | = | 0.62137 mi | |
| 1 mi | = | 5280 ft | |
| = | 1.6093 km | ||
| 1 m | = | 1.0936 yd | |
| 1 in. | = | 2.54 cm (exactly) | |
| 1 cm | = | 0.39370 in. | |
| 1 Å | = | 10-10 m | |
| Mass | |||
| SI unit: kilogram (kg) | |||
| 1 kg | = | 103 g = 2.2046 lb | |
| 1 lb | = | 16 oz = 453.59 g | |
| 1 amu | = | 1.66054 x 10-27kg | |
| Temperature | |||
| SI unit: Kelvin (K) | |||
| 0 K | = | -273.15°C | |
| = | -459.67°F | ||
| K | = | °C + 273.15 | |
| °C | = | (°F - 32) | |
| °F | = | (°C) + 32 | |
| Energy (derived) | |||
| SI unit: Joule (J) | |||
| 1 J | = | 1 (kg m2)/s2 | |
| 1 J | = | 0.23901 cal | |
| = | 1 C x 1 V | ||
| 1 cal | = | 4.184 J | |
| 1 eV | = | 1.602 x 10-19 J | |
| Pressure (derived) | |||
| SI unit: Pascal (Pa) | |||
| 1 Pa | = | 1 N/m2 | |
| = | 1 kg/(m s2) | ||
| 1 atm | = | 101,325 Pa | |
| = | 760 mm Hg (torr) | ||
| = | 14.70 lb/in2 | ||
| 1 bar | = | 105 Pa | |
| Volume (derived) | |||
| SI unit: cubic meter (m3) | |||
| 1 L | = | 10-3 m3 | |
| = | 1 dm3 | ||
| = | 103 cm3 | ||
| = | 1.0567 qt | ||
| 1 gal | = | 4 qt | |
| = | 3.7854 L | ||
| 1 cm3 | = | 1 mL | |
| 1 in3 | = | 16.4 cm3 | |
Copyright © 1995-2003 by Prentice-Hall, Inc. A Pearson Company Legal Notice